Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Механико-технологический факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Машиностроение | ||||||||||||
Профиль - | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 15.03.01 (Очно-Особое право) МС-Машиностроение | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 156-966-407 16 | 191 | 70 | 59 | 62 | 0 | ||||||
2 | 141-457-832 56 | 186 | 56 | 57 | 73 | 0 | ||||||
3 | 131-983-315 61 | 184 | 56 | 48 | 80 | 0 | ||||||
4 | 150-993-876 02 | 176 | 56 | 61 | 59 | 0 | ||||||
5 | 153-131-171 12 | 176 | 56 | 48 | 72 | 0 | ✓ | |||||
6 | 138-688-974 40 | 169 | 68 | 47 | 54 | 0 | ✓ | |||||
7 | 145-016-307 20 | 166 | 56 | 44 | 66 | 0 | ✓ | |||||
8 | 163-525-433 58 | 158 | 70 | 42 | 46 | 0 |